MAITRE D'OUVRAGE | AFFAIRES | MISSIONS |
SEMARELP | Climatisation du Palais des Sports Marcel Cerdan (92) – LEVALLOIS-PERRET - (CGB) | - Etude de faisabilité réfrigération |
GAZ DE FRANCE LORRAINE | Internat de l’Institut Gustave Baguer (92) ASNIERES - (CGB) | - Etude technique et économique des systèmes de Sécurité Incendie |
VILLE DE CORBEIL- ESSONNES | Halle Roger Salengro (91) – CORBEIL-ESSONNES - (CGB) | - Diagnostic charpente |
SEMARELP | Parking ZAC Front de Seine (92) – LEVALLOIS-PERRET - (CGB) | - Diagnostic complet du parking |
PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE | Sous-Préfectures d’ANTONY et de BOULOGNE (92) - (CGB) | - Diagnostic technique de l’étanchéité des terrasses |
CONSEIL GENERAL DES YVELINES | Collège Jean Racine (78) – SAINT-CYR-L’ECOLE - (CGB) | - Diagnostic structure du collège et de la demi-pension |
CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE | Refuges départementaux - (CGB) | - Etude de faisabilité |
CONSEIL REGIONAL DE LORRAINE | Plusieurs lycées de la région | - Diagnostic des toitures suite à la tempête du 26/12/99 |
E.D.F. – G.D.F. | Plusieurs lycées de la région | - Diagnostic des toitures suite à la tempête du 26/12/99 |
E.D.F. – G.D.F. | Lycée Louis Chopin (54) – NANCY - (CGB) | - Audit et étude comparative |
E.D.F. – G.D.F | Création d’une nouvelle chaufferie gaz au lycée Louis Bertrand (54) – BRIEY - (CGB) | - Etude de faisabilité |
S.D.I.S. DE LA MOSELLE | 118 Casernes de Pompiers (2 C.S.P., 9 C.S., et 107 C.P.I.) - (CGB) | - Diagnostic technique des Casernes de Pompiers |
VILLE DE RUNGIS | Bassin nautique (94) – RUNGIS - (CGB) Surface : 18 000 m2 | - Faisabilité - Economie de projet |
CONSEIL GENERAL DE LA MOSELLE | Collège La Grande Saule (57) – FALCK - (CGB) | - Diagnostic T.C.E. de la demi-pension |
VILLE DE RUNGIS | Salle de sport « Les Closeaux » (94) – RUNGIS - (CGB) Surface : 800 m2 | - Diagnostic technique - Economie de projet |
CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE | Collège Ballancourt (91) – ST-GERMAIN-LES-CORBEIL - (CGB) Surface : ≈ 500m2 | - Diagnostic de la charpente du préau |
CONSEIL GENERAL DE LA MOSELLE | 89 collèges du Département « Sécurité incendie » - (CGB) Surface : ≈ 560 000 m2 | - Audit en matière de sécurité incendie - Préconisation sur l’ensemble des installations |
SEMVA | Immeubles 1-2-3 allée Modigliani (94) – ALFORTVILLE Surface : 9 900 m2 | - Diagnostic des balcons et façades - Economie de projet |
CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE | Demi-pension du collège G. Budé (91) – YERRES - (CGB) Surface : 610 m2 + 370 m2 | - Diagnostic technique T.C.E. |
SEMVA | Balcons des Grands Ensembles (94) – ALFORTVILLE - (CGB) | - Diagnostic de l’existant et suggestion de remise en état |
CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE | Réhabilitation du collège Jules Verne (91) – VILLEBON-SUR-YVETTE - (CGB) Surface : 3 965 m2 | - Diagnostic technique des lots : Chauffage, Electricité, Structure, Façades et S.S.I. - Diagnostic Chaufferie - Economie de projet |
S.N.C.F. | GARE DE CHESSY (77) – MARNE LA VALLEE - (CGB) | - Audit et contrôle structure métallique |
- A propos
- ACCUEIL
- Architecture et Maîtrise d’Œuvre de Conception
- Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
- Contact
- details reference logements
- Développement de Projets
- Développement de Projets
- Diagnostics Techniques T.C.E
- Etude technique
- homev
- Jek Architecture
- Maîtrise d’œuvre de conception
- Maîtrise d’œuvre Tout corps d’État
- Maîtrise d’économie de projet
- Maîtrise d’Œuvre d’Exécution
- Nos clients
- NOS EQUIPES
- Nos réalisations
- Nos references
- notre demarche HQE
- Notre equipe
- notre secteur
- nous rejoindre
- Page d’exemple
- Prestations & Services
- Réalisation de Travaux
- Réalisation de Travaux “Clés en Main”
- Ref-amiante
- Ref-amo-programation
- ref-bureaux
- ref-cuisine
- Ref-Equipements
- Ref-Infrastructures VRD et Espace verts
- ref-Infrastructures-VRD
- ref-International
- ref-logements
- ref-tableau
- Test